このサイトは、エアライフが制作した製造業のホームページサンプルです。社名・住所・電話番号・実績・人物などはすべて架空です。

Equipment
設備紹介
TOP / 設備紹介
Machines
主要設備
※メーカー名・型式は省略しています(サンプル)。
| 設備 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | テーブル径 φ650mm | 4 |
| 立形マシニングセンタ | ストローク 1,000×600mm | 12 |
| 横形マシニングセンタ | パレット 500mm角 | 3 |
| CNC複合旋盤 | 最大加工径 φ350mm | 8 |
| CNC旋盤 | 最大加工径 φ250mm | 15 |
| ファイバーレーザー加工機 | 加工範囲 3,000×1,500mm | 2 |
| ベンダー | 加圧能力 100t | 3 |
| TIG溶接機 | 10 | |
| 三次元測定機 | 測定範囲 700×1,000×600mm | 2 |
| 画像測定機 | 2 |




Contact
図面1枚、試作1個から、ご相談ください。
お見積もりは図面をお送りいただいてから、通常3営業日以内にご回答します。
079-000-0000平日 8:30〜17:30(土日祝休み)